Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Haziran’da meydana gelen depremler…

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Haziran‘da meydana gelen depremler…

6 HAZİRAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 06.31’de 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

6 HAZİRAN TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2023.06.06 11:47:34 35.3505 35.2977 4.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2023.06.06 11:41:07 38.0167 36.1573 20.6 -.- 1.8 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.06 11:37:31 36.4050 35.8107 21.5 -.- 2.2 -.- KONACIK-ARSUZ (HATAY)

2023.06.06 11:33:07 38.0915 37.2738 23.7 -.- 1.9 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 10:55:33 37.6588 36.3517 15.4 -.- 1.8 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 10:53:37 37.3685 36.6118 6.6 -.- 1.8 -.- CAGIRGAN-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 10:43:18 39.5223 36.8510 11.6 -.- 1.8 -.- KECILI-(SIVAS)

2023.06.06 10:36:12 38.1993 38.5948 5.4 -.- 2.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2023.06.06 09:16:00 40.8850 31.8493 5.5 -.- 2.0 -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU)

2023.06.06 08:42:46 37.8002 36.2518 10.5 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 08:36:47 37.9213 36.7772 18.7 -.- 2.1 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 08:07:56 36.0813 36.0137 2.5 -.- 1.9 -.- SUTASI-SAMANDAG (HATAY)

2023.06.06 07:58:51 36.3635 39.7572 5.5 -.- 3.3 3.3 SURIYE

2023.06.06 07:52:04 38.0110 37.3612 10.3 -.- 1.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 07:48:11 38.3358 26.6783 5.4 -.- 1.8 -.- KUSCULAR-URLA (IZMIR)

2023.06.06 07:46:02 38.3082 38.7400 4.9 -.- 1.8 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)

2023.06.06 07:39:02 40.1388 34.5700 4.4 -.- 1.9 -.- GOKCAM-SUNGURLU (CORUM)

2023.06.06 07:35:21 38.1042 36.5408 7.2 -.- 1.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 07:07:10 39.3063 40.9532 5.0 -.- 1.4 -.- TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL)

2023.06.06 06:48:44 38.1482 37.2150 20.3 -.- 1.6 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 06:38:08 39.1553 41.5690 5.2 -.- 2.5 -.- BOYLU-VARTO (MUS)

2023.06.06 06:33:10 38.3997 39.1557 17.2 -.- 2.2 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)

2023.06.06 06:31:30 37.5150 37.1875 6.0 -.- 3.6 3.3 SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 06:24:34 39.0088 41.5917 17.0 -.- 1.7 -.- ALIGEDIK-(MUS)

2023.06.06 06:23:27 37.9038 36.3447 8.1 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 06:04:42 38.1660 38.4777 5.2 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.06.06 05:56:07 38.7780 37.6880 5.3 -.- 1.5 -.- ASAGISELIMLI-KULUNCAK (MALATYA)

2023.06.06 05:50:44 38.2875 37.2990 8.7 -.- 1.2 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 05:49:04 40.1473 34.6162 8.4 -.- 2.0 -.- SEKERHACILI-SUNGURLU (CORUM)

2023.06.06 05:35:07 38.3723 38.2438 5.1 -.- 1.4 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2023.06.06 05:34:22 38.8078 37.7838 29.4 -.- 1.7 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA)

2023.06.06 05:33:15 37.9818 36.2865 10.3 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 05:31:33 38.1245 36.7555 26.7 -.- 1.2 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 05:07:49 39.2885 40.9650 3.3 -.- 1.6 -.- TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL)

2023.06.06 05:05:21 39.4130 41.1683 5.0 -.- 1.2 -.- YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM)

2023.06.06 05:00:09 38.2950 38.6350 5.0 -.- 2.3 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA)

2023.06.06 04:58:52 37.4133 39.2767 9.3 -.- 2.0 -.- ALANYURT-SIVEREK (SANLIURFA)

2023.06.06 04:49:28 38.8770 37.8090 4.0 -.- 1.9 -.- HACILAR-HEKIMHAN (MALATYA)

2023.06.06 04:46:59 38.2607 38.3792 23.1 -.- 1.7 -.- KARAGOZ-(MALATYA)

2023.06.06 04:42:17 39.2940 41.0362 13.0 -.- 1.3 -.- KARLIOVA (BINGOL)

2023.06.06 04:41:36 39.2623 40.1555 27.2 -.- 1.4 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL)

2023.06.06 04:36:55 39.3747 41.0837 5.0 -.- 1.8 -.- MOLLASAKIR-KARLIOVA (BINGOL)

2023.06.06 04:35:03 38.5848 37.5908 5.1 -.- 1.2 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)

2023.06.06 04:32:37 37.8855 36.2268 5.0 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.06 04:31:46 38.3480 38.8358 3.8 -.- 2.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)

2023.06.06 04:27:29 36.2065 30.1668 14.9 -.- 2.0 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2023.06.06 04:24:12 38.0925 37.4403 9.6 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 04:11:34 38.4632 37.5183 9.3 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

2023.06.06 04:02:02 38.3290 37.7035 7.9 -.- 1.7 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2023.06.06 04:01:15 39.1650 40.2747 5.2 -.- 1.7 -.- SARIHAN-KARAKOCAN (ELAZIG)

2023.06.06 03:59:44 40.4388 42.2610 15.4 -.- 1.1 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM)

2023.06.06 03:57:41 38.4853 37.4968 2.9 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2023.06.06 03:52:34 40.1802 34.5592 3.3 -.- 1.7 -.- BEYYURDU-SUNGURLU (CORUM)

2023.06.06 03:41:45 37.9912 36.5773 4.0 -.- 2.0 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 03:26:51 37.4733 37.1478 5.5 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 03:25:07 36.0615 28.1322 7.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2023.06.06 03:24:44 39.8477 33.3173 5.0 -.- 1.7 -.- HISARKOY-YAHSIHAN (KIRIKKALE)

2023.06.06 03:19:43 37.9943 36.3678 5.4 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 03:12:23 38.3540 39.4182 6.5 -.- 2.7 -.- POLATKOY-MADEN (ELAZIG)

2023.06.06 03:07:16 37.9710 36.3465 4.1 -.- 2.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 02:57:24 38.3355 36.3813 5.0 -.- 1.9 -.- MOLLAHUSUYINLER-SARIZ (KAYSERI)

2023.06.06 02:54:58 37.7155 35.3295 4.0 -.- 1.9 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)

2023.06.06 02:43:27 37.4960 37.1467 4.5 -.- 2.9 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 02:33:24 38.4350 39.3077 2.2 -.- 1.4 -.- SIVRICE (ELAZIG)

2023.06.06 02:16:49 38.4645 37.5215 5.0 -.- 2.5 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

2023.06.06 01:53:11 35.8532 32.0555 31.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2023.06.06 01:50:07 37.4273 36.9925 5.5 -.- 1.5 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 01:46:01 38.1155 37.6928 18.9 -.- 1.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 01:40:05 38.1380 37.1568 5.0 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 01:37:56 37.1845 36.9463 1.3 -.- 1.4 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.06.06 01:23:36 37.3155 37.0682 4.9 -.- 2.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 01:14:30 37.9853 36.4367 11.0 -.- 0.9 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 01:13:24 38.3623 37.3583 5.0 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 00:57:33 38.2745 38.5348 9.7 -.- 2.1 -.- TOKLUCA-(MALATYA)

2023.06.06 00:54:34 37.9127 36.1667 5.0 -.- 2.1 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.06 00:47:33 38.4593 37.5115 4.5 -.- 1.8 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

2023.06.06 00:40:30 37.8912 36.2148 10.0 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.06 00:29:18 38.2088 37.0720 5.3 -.- 2.2 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 00:23:48 37.3790 36.8723 5.0 -.- 1.7 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.06.06 00:17:29 38.0232 36.5377 27.9 -.- 1.3 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

esenyurt escort
beylikdüzü escort
istanbul escort
istanbul escort
bahçeşehir escort
bakırköy escort
şirinevler escort
şişli escort
esenyurt escort
avcılar escort
Pendik Escort
Deneme bonusu veren siteler
denemebonusuoyna.com
bonus hunt
betmarlo
egt oyna
pragmatic slot oyunları
barn festival
dog house megaways
betibom
sweet bonanza
tombala oyna
aresbet
wild west gold oyna
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
markaj giriş
sweet bonanza
sugar rush
diyarbet
diyarbet
diyarbet
gates of olympus oyna
big bass bonanza oyna
trwin
diyarbet
diyarbet
casipol
casipol
casipol
betingo
egt oyna
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
casipol
aviator oyna
aviator giriş
tombala
pendik escort